Größentabellen – Herren & Unisex
Wir haben alle Größentabellen für Herrenbekleidung zusammengestellt.
Größentabellen: Herren Hosen
Herren – Regular Pants
Numerische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabetische Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
Taille | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hüfte | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Innenbeinlänge | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 |
Herren – Long Pants
Numerische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabetische Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
Taille | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hüfte | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Innenbeinlänge | 86-87 | 86-87 | 87-88 | 87-88 | 88-89 | 88-89 | 89-90 |
Herren – Short Pants
Numerische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabetische Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
Taille | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hüfte | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Innenbeinlänge | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
Herren – Short/Wide Pants
D-Größe | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Taille | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Innenbeinlänge | 76-77 | 78-79 | 78-79 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
Größentabellen: Herren Oberteile
Größentabelle: Herrenjacken, Midlayers, Hemden und Tops
Alphabetische Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Taille | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Größentabelle: Unisex-Oberteile
Größentabelle: Unisex-Jacken, Midlayers, Hemden und Tops
Alphabetische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Taille | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Hüfte | 88-94 | 94-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Innenbeinlänge | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Größentabelle: Accessoires
Größentabelle: Hüte, Mützen und Caps
Size | S/M | L/XL |
---|---|---|
Kopfumfang in cm | 56-58 | 58-60 |
Größentabelle: Gürtel
Size | S/M | L/XL |
---|---|---|
Gürtelänge in cm | 110 | 125 |