Välj rätt storlek – Dam & Unisex
Storleksguide Dam
Vi har samlat alla storleksguider för damkläder.
Storleksguide: Dambyxor
Dam – Regular Pants
| Numerisk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetisk storlek | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| Midja | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Höft | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-10 | 110-114 |
| Innerbenslängd | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
Dam – Long Pants
| Numerisk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetisk storlek | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| Midja | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Höft | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Innerbenslängd | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 | 85-86 | 86-87 |
Dam – Short Pants
| Numerisk storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetisk storlek | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| Midja | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Höft | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Innerbenslängd | 73-74 | 73-74 | 74-75 | 74-75 | 75-76 | 75-76 | 76-77 |
Dam – Short/Wide Pants
| D-storlek | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tysk storlek | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Midja | 59-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 |
| Höft | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Innerbenslängd | 73-74 | 73-74 | 74-75 | 74-75 | 75-76 | 75-76 | 76-77 |
Storleksguide: Dam överdelar
Storleksguide: Dam jackor, mellanlager, skjortor och tröjor
| Alfabetisk storlek | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröst | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
| Midja | 59-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
Storleksguide: Unisex överdelar
Storleksguide: Unisex jackor, mellanlager, skjortor och tröjor
| Alfabetisk storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröst | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Midja | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
| Höft | 88-94 | 94-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Innerbenslängd | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Storleksguide: Accessoarer
Storleksguide: Hattar, mössor och kepsar
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Huvudomkrets i cm | 56-58 | 58-60 |
Storleksguide: Bälten
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Bälteslängd i cm | 110 | 125 |